Informationen zur DSGVO
Preise Abwasser
Sie finden hier eine Kurzübersicht über die geltenden Preise für Abwasser ab dem 01.01.2026. Eine Beispielrechnung erklärt Ihnen eine Abrechnung für einen 3-Personenhaushalt im Einfamilienhaus. Alle übrigen Preise finden Sie in den jeweiligen Preisblättern.
Gültig ab 01.01.2026
| Grundpreis netto | 126,00 € | 1-2 WE im Jahr |
|---|---|---|
| Mengenpreis Volleinleiter netto | 2,50 € | pro m³ / öffentliche Kläranlage und Kanal |
| Mengenpreis Teileinleiter netto | 1,50 € | pro m³/ Kleinkläranlage und Kanal |
| Mengenpreis Teileinleiter netto | 0,60 € | pro m³/ Vollbiologische Kleinkläranlage |
| Mengenpreis Direkteinleiter netto | 1,25 € | pro m³ / Versickerung direkt, Bacheinleitung |
| Niederschlagswasser netto | 24,80 € | pro Versiegelungseinheit (100 m²) jährlich |
| Beispielrechnung, 3 Personen, Einfamilienhaus, Anschluss an öffentliche Kläranlage, 180m² angeschlossene versiegelte Fläche | ||
| Grundpreis netto | 126,00 € | im Jahr |
| Verbrauch netto | 300,00 € | 120m³ x 2,50 €/m³ |
| jährliche Kosten Abwasser netto | 426,00 € | Verbrauch + Grundpreis Volleinleiter |
| zzgl. Niederschlagswasser netto | 37,20 € | 1,5 VE x 24,80 € |
| Gesamtpreis netto: | 463,20 € | |
| zzgl. 19% MwSt | 88,01 € | |
| Gesamtpreis brutto: | 551,21 € jährlich | 45,93 € monatlich |
Hausanschluss:
Für die Herstellung und Erneuerung des Hausanschlusses werden die tatsächlich entstehenden Kosten berechnet. Ausführliche Informationen finden Sie im Preisblatt für Abwasser.