Informationen zur DSGVO
Preise Abwasser
Sie finden hier eine Kurzübersicht über die geltenden Preise für Abwasser ab dem 01.01.2023. Eine Beispielrechnung erklärt Ihnen eine Abrechnung für einen 3-Personenhaushalt im Einfamilienhaus. Alle übrigen Preise finden Sie in den jeweiligen Preisblättern.
Gültig ab 01.01.2023
Grundpreis | 89,76 € | 1-2 WE im Jahr |
---|---|---|
Mengenpreis Volleinleiter | 2,18 € | pro m³ / öffentliche Kläranlage und Kanal |
Mengenpreis Teileinleiter | 1,26 € | pro m³/ Kleinkläranlage und Kanal |
Mengenpreis Teileinleiter | 0,48 € | pro m³/ Vollbiologische Kleinkläranlage |
Mengenpreis Direkteinleiter | 0,90 € | pro m³ / Versickerung direkt, Bacheinleitung |
Niederschlagswasser | 20,08 € | pro Versiegelungseinheit (100 m²) jährlich |
Beispielrechnung, 3 Personen, Einfamilienhaus, Anschluss an öffentliche Kläranlage, 180m² angeschlossene versiegelte Fläche | ||
Grundpreis | 89,76 € | im Jahr |
Verbrauch | 261,60 € | 120m³ x 2,18 €/m³ |
jährliche Kosten Abwasser | 351,36 € | Verbrauch + Grundpreis Volleinleiter |
zzgl. Niederschlagswasser | 30,12 € | 1,5 VE x 20,08 € |
Gesamtpreis netto: | 438,70 € | |
zzgl. 19% MwSt | 72,48 € | |
Gesamtpreis brutto: | 453,96 € jährlich | 37,83 € monatlich |
Hausanschluss:
Für die Herstellung und Erneuerung des Hausanschlusses werden die tatsächlich entstehenden Kosten berechnet. Ausführliche Informationen finden Sie im Preisblatt für Abwasser.