Informationen zur DSGVO
Preise Abwasser
Sie finden hier eine Kurzübersicht über die geltenden Preise für Abwasser ab dem 01.01.2022. Eine Beispielrechnung erklärt Ihnen eine Abrechnung für einen 3-Personenhaushalt im Einfamilienhaus. Alle übrigen Preise finden Sie in den jeweiligen Preisblättern.
Gültig ab 01.01.2022
Grundpreis | 84,00 € | 1-2 WE im Jahr |
---|---|---|
Mengenpreis Volleinleiter | 2,25 € | pro m³ / öffentliche Kläranlage und Kanal |
Mengenpreis Teileinleiter | 1,25 € | pro m³/ Kleinkläranlage und Kanal |
Mengenpreis Teileinleiter | 0,50 € | pro m³/ Vollbiologische Kleinkläranlage |
Mengenpreis Direkteinleiter | 0,85 € | pro m³ / Versickerung direkt, Bacheinleitung |
Niederschlagswasser | 19,50 € | pro Versiegelungseinheit (100 m²) jährlich |
Beispielrechnung, 3 Personen, Einfamilienhaus, Anschluss an öffentliche Kläranlage, 180m² angeschlossene versiegelte Fläche | ||
Grundpreis | 84,00 € | im Jahr |
Verbrauch | 270,00 € | 120m³ x 2,25 €/m³ |
jährliche Kosten Abwasser | 383,25 € | Verbrauch + Grundpreis |
zzgl. Niederschlagswasser | 29,25 € | 1,5 VE x 19,50 € |
Gesamtbetrag für Abwasser: | 383,25 € | ca. 31,94 € monatlich |
Hausanschluss:
Für die Herstellung und Erneuerung des Hausanschlusses werden die tatsächlich entstehenden Kosten berechnet. Ausführliche Informationen finden Sie im Preisblatt für Abwasser.