Informationen zur DSGVO
Preise Abwasser
Sie finden hier eine Kurzübersicht über die geltenden Preise für Abwasser ab dem 01.01.2021. Eine Beispielrechnung erklärt Ihnen eine Abrechnung für einen 3-Personenhaushalt im Einfamilienhaus. Alle übrigen Preise finden Sie in den jeweiligen Preisblättern.
Gültig ab 01.01.2021
Grundpreis | 72,00 € | 1-2 WE im Jahr |
---|---|---|
Mengenpreis Volleinleiter | 2,20 € | pro m³ / öffentliche Kläranlage und Kanal |
Mengenpreis Teileinleiter | 1,20 € | pro m³/ Kleinkläranlage und Kanal |
Mengenpreis Teileinleiter | 0,50 € | pro m³/ Vollbiologische Kleinkläranlage |
Mengenpreis Direkteinleiter | 0,80 € | pro m³ / Versickerung direkt, Bacheinleitung |
Niederschlagswasser | 18,30 € | pro Versiegelungseinheit (100 m²) jährlich |
Beispielrechnung, 3 Personen, Einfamilienhaus, Anschluss an öffentliche Kläranlage, 180m² angeschlossene versiegelte Fläche | ||
Grundpreis | 72,00 € | im Jahr |
Verbrauch | 264,00 € | 120m³ x 2,20 €/m³ |
jährliche Kosten Abwasser | 336,00 € | Verbrauch + Grundpreis |
zzgl. Niederschlagswasser | 27,45 € | 1,5 VE x 18,30 € |
Gesamtbetrag für Abwasser: | 363,45 € | ca. 30,29 € monatlich |
Hausanschluss:
Für die Herstellung und Erneuerung des Hausanschlusses werden die tatsächlich entstehenden Kosten berechnet. Ausführliche Informationen finden Sie im Preisblatt für Abwasser.