Informationen zur DSGVO
Baustellenübersicht
Aktuelle Bauvorhaben
Ort | Vorhaben | Bereich | Baubeginn | Investitionskosten | |
---|---|---|---|---|---|
Bad Lobenstein | Bau Druckerhöhungsanlage Gallenberg | Trinkwasser | 2019 | 180.000 Euro | |
Bad Lobenstein | Erneuerung Trennsystem Richard Köcher Straße | Abwasser | 2019 | 32.000 Euro | Details |
Ebersdorf | Bau Pumpwerk und Pumpleitung | Abwasser | 25.07.2019 | 1.069.000 Euro | Details |
Hornsgrün | Sanierung eines Tiefbrunnen | Trinkwasser | 2019 | 85.000 Euro | |
Lehesten | 9. und 10.BA Ortsnetz Trinkwasser | Trinkwasser, Abwasser | 2019 | 1.543.000 Euro | Details |
Neundorf | Trinkwassertransportleitung | Trinkwasser | 08 2019 | 393.000 Euro | Details |
Remptendorf | BA 1.1 Schleizer Straße | Trinkwasser, Abwasser | 01.08.2018 | 1.060.000 Euro | Details |
Schlegel | Bau Sammelbehälter in Trinkwasseraufbereitungsanlage | Trinkwasser | 2019 | 393.000 Euro | Details |
Wurzbach | Erneuerung Schlammentwässerung Kläranlage | Abwasser | 2019 | 290.000 Euro |
Abgeschlossene Bauvorhaben
Ort | Vorhaben | Baubeginn | Bereich | Investitionskosten | |
---|---|---|---|---|---|
Bad Lobenstein | Erneuerung Trennsystem Richard Köcher Straße | 2019 | Abwasser | 32.000 Euro | Details |
Blankenstein | Neubau Trinkwasser- und Abwasserleitung | 02.05.2018 | Trinkwasser, Abwasser | 159.000 Euro | |
Ebersdorf | 2. BA, Ortsentwässerung | 12.07.2018 | Trinkwasser, Abwasser | 980.000 Euro | Details |
Harra - Hochbehälter Arlas | Trinkwassertransportleitung | 09.07.2018 | Trinkwasser | 1.356.000 Euro | Details |
Remptendorf | 1. BA, Schleizer Straße | 13.08.2018 | Trinkwasser, Abwasser | 1.060.000 Euro | Details |