Informationen zur DSGVO
Preise Abwasser
Sie finden hier eine Kurzübersicht über die geltenden Preise für Abwasser ab dem 01.01.2025. Eine Beispielrechnung erklärt Ihnen eine Abrechnung für einen 3-Personenhaushalt im Einfamilienhaus. Alle übrigen Preise finden Sie in den jeweiligen Preisblättern.
Gültig ab 01.01.2025
| Grundpreis netto | 114,00 € | 1-2 WE im Jahr |
|---|---|---|
| Mengenpreis Volleinleiter netto | 2,45 € | pro m³ / öffentliche Kläranlage und Kanal |
| Mengenpreis Teileinleiter netto | 1,40 € | pro m³/ Kleinkläranlage und Kanal |
| Mengenpreis Teileinleiter netto | 0,55 € | pro m³/ Vollbiologische Kleinkläranlage |
| Mengenpreis Direkteinleiter netto | 1,18 € | pro m³ / Versickerung direkt, Bacheinleitung |
| Niederschlagswasser netto | 23,30 € | pro Versiegelungseinheit (100 m²) jährlich |
| Beispielrechnung, 3 Personen, Einfamilienhaus, Anschluss an öffentliche Kläranlage, 180m² angeschlossene versiegelte Fläche | ||
| Grundpreis netto | 114,00 € | im Jahr |
| Verbrauch netto | 294,00 € | 120m³ x 2,45 €/m³ |
| jährliche Kosten Abwasser netto | 408,00 € | Verbrauch + Grundpreis Volleinleiter |
| zzgl. Niederschlagswasser netto | 34,95 € | 1,5 VE x 23,30 € |
| Gesamtpreis netto: | 442,95 € | |
| zzgl. 19% MwSt | 84,16 € | |
| Gesamtpreis brutto: | 527,11 € jährlich | 43,93 € monatlich |
Hausanschluss:
Für die Herstellung und Erneuerung des Hausanschlusses werden die tatsächlich entstehenden Kosten berechnet. Ausführliche Informationen finden Sie im Preisblatt für Abwasser.